WKZ-Tabelle



professional Tarife


Veranstalter Professional XXL
ab 250.000 EUR
Professional XL
ab 65.000 EUR
Professional L Geworbene
Allgemein
1 2 Fly 5,0% 4,5% 4,1% 0,5%
1A Vista Travel 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
5 vor Flug 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
5 vor Flug Mixx 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
ADAC Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Aida Cruises 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Air Maritim Seereisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Airtours 5,0% 4,5% 4,1% 0,5%
Aldiana 4,5% 3,9% 3,7% 0,5%
Alltours 6,0% 5,2% 4,8% 0,5%
Ameropa 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Arado Tours 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Arosa 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
ATT Touristik 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Attika 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Bavaria Fernreisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Bentour 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
BG Tours 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
BigXtra 6,5% 5,5% 4,5% 0,5%
billigweg (Neu: Holiday & Co) 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
bodenmais.de 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Bucher Reisen 4,5% 3,9% 3,7% 0,5%
Carnival Cruises 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Celebrity Cruises 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Chamäleonreisen 6,5% 5,5% 4,5% 0,5%
Club Blaues Meer 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Colorline 7,0% 6,0% 5,0% 0,5%
Costa Kreuzfahrten 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Cuendet 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Cunard 7,0% 6,0% 5,0% 0,5%
DA Ferntouristik 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Dancenter 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Dansommer 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Deilmann Kreuzfahrten 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Delphin Seereisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Demed 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
DER Packaging 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Dertour 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Diamir 6,0% 5,0% 4,0% 0,5%
Discount Travel 5,0% 4,5% 4,1% 0,5%
Dr. Tigges 5,0% 4,5% 4,1% 0,5%
Ecco Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Elvia 10,0% 9,0% 8,0% 0,5%
Engel Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
ETI Österreich 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Europäische Reiseversicherung 12,0% 11,0% 10,0% 0,5%
Express Travel International 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
F.T.G GmbH 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Fefa Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
feride 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
ferien.de 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Ferienhausnet 3,5% 3,5% 3,5% 0,5%
ferioo 7,0% 6,0% 5,0% 0,5%
Fly Cent 6,0% 5,0% 4,0% 0,5%
Fly Consult 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Fox Tours 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Frosch Sportreisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
FTI Mixx 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
FTI Touristik 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
FTI Touristik Mietwagen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
GeBeCo 5,0% 4,5% 4,1% 0,5%
Glauch Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Go Bucher 4,5% 3,9% 3,7% 0,5%
GTI Travel 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
GTT 5,0% 4,5% 4,1% 0,5%
H & H Tur 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Hansa Kreuzfahrten 7,0% 6,0% 5,0% 0,5%
Hapag Lloyd Kreuzfahrten 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Hermes Touristik 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Holiday & More 6,0% 5,0% 4,0% 0,5%
Holiday Autos 8,0% 8,0% 8,0% 0,5%
Holland America Line 7,0% 6,0% 5,0% 0,5%
Hurtigruten 7,0% 6,0% 5,0% 0,5%
IkarusTours 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
InterChalet 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Intercity Hotels 5,0% 4,0% 3,0% 0,5%
Interhome 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
ITS 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
ITS Billa 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
ITT Touristik 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Jahn Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Jahn Reisen Österreich 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Jasmin Taylor GmbH 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Kolumbus 4,0% 3,0% 2,0% 0,5%
LMX Touristik 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
LTUplus 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Lüfner Cruises 7,0% 6,0% 5,0% 0,5%
Lumera Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Luxair Pauschal 6,5% 5,5% 4,5% 0,5%
Malta Direkt 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Marco Polo 4,0% 3,5% 3,0% 0,5%
Medina Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Meiers Weltreisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Moja Travel 7,0% 6,0% 5,0% 0,5%
Mondial 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Monorama Touristik 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
MSC Cruises 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Müller Touren 6,5% 5,5% 4,5% 0,5%
Nautilus Seereisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Neckermann Österreich 4,5% 3,9% 3,7% 0,5%
Neckermann Reisen 4,5% 3,9% 3,7% 0,5%
Neckermann Tipflug 4,5% 3,9% 3,7% 0,5%
Nicko Tours 7,0% 6,0% 5,0% 0,5%
Norden Tours 7,0% 6,0% 5,0% 0,5%
Norwegian Cruise Line 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Novasol 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
OFT Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Oeger Tours 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Olimar Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Phoenix Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Plantours & Partner 7,0% 6,0% 5,0% 0,5%
Plärrer Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Premicon 6,5% 5,5% 4,5% 0,5%
Princess Cruises 7,0% 6,0% 5,0% 0,5%
Reisebüro Mittelthurgau 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Royal Carribean Cruise Line 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Royal Holidays 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Schauinsland Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Schlienz Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Sea Clout Cruises 7,0% 6,0% 5,0% 0,5%
Seabourn 6,5% 5,5% 4,5% 0,5%
Seadream 6,5% 5,5% 4,5% 0,5%
Seatravel 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
SilverseaCruises 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
SilverseaCruises 7,0% 6,0% 5,0% 0,5%
StarClippers 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Steigenberger Hotels 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Studiosus 4,0% 3,5% 3,0% 0,5%
Sun Trips 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Sunny Cars 8,0% 8,0% 8,0% 0,5%
Suntouristik 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Team3Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Terra Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Thomas Cook 4,5% 3,9% 3,7% 0,5%
TIG Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Tischler Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Tjaereborg 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Tjaereborg individuell 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Touristikservice Schürmann 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Transocean Cruises 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Transorient 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Troll Tours 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
TUI 5,0% 4,5% 4,1% 0,5%
TUI Cruise 5,0% 4,5% 4,1% 0,5%
UC Cruises 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
uniglobe 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Urlaubstours 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Vietentours 5,0% 4,0% 3,0% 0,5%
Viking Cruises 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Vista 6,5% 5,5% 4,5% 0,5%
Vtours 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Wolters Reisen 5,0% 4,5% 4,1% 0,5%
WTA 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
X Glauch Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
X Neckermann 4,5% 3,9% 3,7% 0,5%
XGTI 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
XThomas Cook 4,5% 3,9% 3,7% 0,5%
Charterflüge
Air Berlin 15 € 15 € 15 € 0,0%
Classic Tours Charter 15 € 15 € 15 € 0,0%
Condor 10 € 10 € 10 € 0,0%
GTI Charter 15 € 15 € 15 € 0,0%
Luxair Charter 15 € 15 € 15 € 0,0%
Oeger Charter 15 € 15 € 15 € 0,0%
TUIFly 15 € 15 € 15 € 0,0%
Linienflüge und No Frill
AER Billigflüge 5 € 5 € 5 € 0,0%
AER Linienflüge Europa 5 € 5 € 5 € 0,0%
AER Linienflüge Interconti 10 € 10 € 10 € 0,0%
externe Veranstalter (Abrechnung ca. vier Wochen nach Abreise)
ABC Holiday Plus (Neu: Holiday Extras) 7,5% 6,5% 5,5% 0,0%
Active Sports Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,0%
Aktives Reisen 7,5% 6,5% 5,5% 0,0%
Auto Europe 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Beauty 24 7,5% 6,5% 5,5% 0,0%
Booking* 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
bungalow.net 6,5% 5,5% 4,5% 0,5%
Buswelt 4,0% 4,0% 4,0% 0,0%
Camperbörse 5,0% 5,0% 5,0% 0,5%
Car del mar 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Carpe Diem 4,0% 4,0% 4,0% 0,5%
Centerparks 5,0% 5,0% 5,0% 0,5%
CNI Coop 6,0% 6,0% 6,0% 0,5%
DB Autozug 3,0% 3,0% 3,0% 0,0%
e-domicil 1,5% 1,5% 1,5% 0,0%
eMietwagen 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
Eurorelais 7,5% 6,5% 5,5% 0,5%
hotel.de* 3,0% 3,0% 3,0% 0,5%
hotel.de Folgebuchung* 1,0% 1,0% 1,0% 0,0%
hotelguide 10 € 10 € 10 € 0,0%
kurz mal weg Deutschland 4,5% 4,5% 4,5% 0,0%
kurz mal weg Österreich 4,5% 4,5% 4,5% 0,0%
Kurzreisen 10,5% 10,5% 10,5% 0,0%
LowFare abhängig von indiviudeller Einstellung 0,0%
Mietwagenmarkt 9,0% 9,0% 9,0% 0,0%
Snowtrex 7,5% 6,5% 5,5% 0,0%
Topevents zwischen 1% und 5% 0,0%
Travelinfo 2,0% 2,0% 2,0% 0,0%
Travelsecure 20,0% 20,0% 20,0% 1,0%
Travelshop 8,0% 8,0% 8,0% 0,5%

* Der angegebene WKZ wird auf die Basisprovision des Hotelportals bezahlt.



friends&more Tarife


Bereich Provision
interne Tarife
Kreuzfahrten 50,00 €
Lastminute- und Pauschalreisen 40,00 € *
Ferienwohnung 15,00 €
Autoreisen / Nur-Hotel 15,00 € *
Linien-, Charter-, Billigflüge 5,00 €
Mietwagen 10,00 €
Reiseversicherung 5,00 €
externe Veranstalter (Abrechnung ca. vier Wochen nach Abreise)
ABC Holiday Plus (Neu: Holiday Extras) 5,00 €
Active Sports Reisen 40,00 €
Aktives Reisen 40,00 €
Auto Europe 10,00 €
Beauty 24 5,00 €
Bookings 3,00 €
bungalow.net 10,00 €
Buswelt 10,00 €
Camperbörse 40,00 €
Car del mar 5,00 €
Carpe Diem 5,00 €
Centerparks 5,00 €
CNI Coop 10,00 €
DB Autozug 5,00 €
e-domicil 8,00 €
eMietwagen 10,00 €
Eurorelais 5,00 €
hotel.de 3,00 €
hotel.de Folgebuchung 1,50 €
hotelguide 5,00 €
kurz mal weg Deutschland 3,00 €
kurz mal weg Österreich 3,00 €
Kurzreisen 15,00 €
LowFare abhängig von individueller Einstellung
Mietwagenmarkt 12,00 €
Snowtrex 20,00 €
Topevents zwischen 1% und 5%
Travelinfo 20,00 €
Travelsecure 8,00 €
Travelshop 45,00 €

* In der Partnerstufe friends&more erfolgt die WKZ-Auszahlung bei Lastminute- und Pauschalreisen ab einem Reisepreis von EUR 400,-, bei Autoreisen und Hotelbuchungen ab einem Reisepreis von EUR 150,-.